Formula Windsurfing Verein Kiel e.V.
Tarkemmat tiedot
Osoite : | Brammersoll 2 |
Kaupunki : | Stein |
Postinumero : | 24235 |
Maa : | Germany |
Web : | www.windsurfcup.de |
Sähköposti : | event@choppywater.de |
Puhelin : | +49 (4343) 4946427 |
Tapahtumat
2024 | 18.05 - 21.05 | DWC Summer Opening Sylt 2024 |
2024 | 08.06 - 09.06 | DWC ProAm Windsurf Cup Surendorf 2024 |
2024 | 15.06 - 16.06 | DWC ProAm Windsurf Cup Strande 2024 |
2024 | 28.06 - 30.06 | DWC Windsurf Cup Pelzerhaken 2024 |
2024 | 11.07 - 14.07 | DWC IFCA Slalom Foil Worlds 2024 St. Peter-Ording |
2024 | 23.07 - 28.07 | DWC Surf Cup Sylt und GWA Championship 2024 |
2024 | 29.08 - 01.09 | DWC und GWA Y&J Championship Heiligenhafen 2024 |
Julkaisutiedot |
---|
Tiedot koskevat kaikkea Formula Windsurfing Verein Kiel e.V.n Manage2Sail järjestelmässä julkaisemaa sisältöä.
Publication information pursuant to section 5 TMG and section 55 Rundfunkstaatsvertrag
Seuran nimi | Formula Windsurfing Verein Kiel e.V. |
Liittyvät seuravat | Deutscher Segler-Verband e.V. |