Fachverband Segeln Bremen e.V.
Detaljer
Adresse : | Stader Straße 107 |
Poststed : | Bremen |
Postnummer : | 28205 |
Land : | Germany |
Web : | https://www.segeln-bremen.de |
E-post : | ausbildung@segeln-bremen.de |
Telefon : | +49 (421) 3506390 |
Arrangement
2024 | 27.01 - 28.01 | Seminar zur Erlangung der regionalen Wettfahrtleiterlizenz |
2024 | 07.04 - 08.04 | Fortbildung für Manage2Sail |
2024 | 07.09 - 08.09 | Weser Herbst Regatta |
2024 | 19.10 - 20.10 | Strömungstraining – für Opti B – Vorbereitung zur Freimarkt Regatta |
2024 | 26.10 - 27.10 | Regattabetreuung für Opti B zur Freimarktregatta 2024 |
2024 | 02.11 - 03.11 | Regattabetreuung für Opti B zur Eisbärenregatta 2024 |
2024 | 16.11 - 02.03 | Europe Wintertraining 2024/2025 |
2024 | 16.11 - 30.03 | FSB Opti Wintertraining 2024/2025 |
Offentlig informasjon |
---|
The provided publication information apply to all content published on manage2sail.com by Fachverband Segeln Bremen e.V..
Publication information pursuant to section 5 TMG and section 55 Rundfunkstaatsvertrag
Foreningsnavn | Fachverband Segeln Bremen e.V. |
Samarbeids klubb | Deutscher Segler-Verband e.V. |
Regattaorganisasjon | Nils Kollert - Vorsitzender Ina Taeger-Vagt - Stell. Vorsitzende Winnie Stößt - Vorstand Finanzen August Judel - Vorstand Kommunikation |
Medlemmer av organisasjonskomiteen | Kira Vagt - Jugendobfrau Claas Lehmkuhl - Jugendobmann Andreas Knospe - Regattaobmann und Lehrwesen & Ausbildung Gerd Krokat - Umwelt Rolf Wieting - Verbandsangelegenheiten |
Registration Court | Vereinsregister Bremen |
Registreringsnummer | VR 2149 |
Responsible for the content as per section 55(2) Rundfunkstaatsvertrag | Nils Kollert August Judel |