Segelclub Chiemsee Feldwies e.V.
Detaljer
Adresse : | Seestrasse 4 |
Poststed : | Übersee |
Postnummer : | 83236 |
Land : | Germany |
Web : | www.sccf.de |
E-post : | sport@sccf.de |
Telefon : | 08642 2448129 |
Arrangement
2024 | 19.05 | Krautinselrund |
2024 | 28.05 - 01.06 | Pfingsttraining Jugend (Opti Fortgeschrittene / Vorbereitung Optiliga) |
2024 | 02.06 - 21.07 | Opti/ILCA-Liga 2024 Obb Ost |
2024 | 07.06 - 19.07 | Freitagsregatta |
2024 | 29.07 - 02.08 | Augusttraining Jugend (ILCA / 420er) |
2024 | 29.07 - 02.08 | Augusttraining Jugend (Opti Anfänger) |
2024 | 29.07 - 02.08 | Augusttraining Jugend (Opti Fortgeschrittene) |
2024 | 03.08 | Feldwieser Langstrecke Up and Down (5. Wettfahrt der Chiemseemeisterschaft) |
2024 | 10.08 | Schorsch Wallner Oldtimer Treff |
2024 | 21.09 | Zwetschgendatschi-Regatta |
Offentlig informasjon |
---|
The provided publication information apply to all content published on manage2sail.com by Segelclub Chiemsee Feldwies e.V..
Publication information pursuant to section 5 TMG and section 55 Rundfunkstaatsvertrag
Foreningsnavn | Segelclub Chiemsee Feldwies e.V. |
Samarbeids klubb | Deutscher Segler-Verband e.V. |
Regattaorganisasjon | Markus Speckbacher |
Registration Court | Traunstein |
Responsible for the content as per section 55(2) Rundfunkstaatsvertrag | Markus Speckbacher |